ラインナップ
Lamborghini Gallardo LP560-4 Bicolore
ランボルギーニ ガヤルド LP560-4 ビコローレ
- e-gear25,322,850円
ヨーロッパおよびアジア太平洋市場専用となるガヤルドLP 560-4 ビコローレはスーパー・スポーツカーのスペシャルエディションです。ボディ上面のブラックと鮮やかなカラーを採用したツートーン塗装のエクステリアは、斬新でより幅広く、更にエクストリームで、まさに路面に張り付くかのような個性を備えております。ブラックに塗装されるルーフと5 色設定されたボディ色との洗練されたコントラストは、ガヤルドLP 560-4 のシャープでダイナミックなラインを強調すると共に、スポーティさを高めて、デザインの分野でプレステージあふれるモデルにエレガンスさも与えています。それにマッチするインテリアを与えられ、ブラックとカラーのコントラストというテーマは、車内においても控えめかつエレガントに反映されています。ランボルギーニの伝統に則り、インテリアにはプロフェッショナリズムとイタリアの職人技によって製造された最高品質の素材のみを使用しています。
きわめて幅広い標準装備もフル搭載しており、e ギヤ・オートメーテッド・トランスミッションも含まれます。リフティング・システムによってフロント・アクスルを持ち上げることができますので、歩道への乗り上げ時や路面の凹凸を越える時などにも安心です。強化ガラスを使用したエンジン・フードの下にはクルマの心臓、すなわちIDS 直噴(Stratified Direct Injection)システムを採用した5.2 リッター90°V10 エンジンが搭載されています。ガヤルドLP560-4ビコローレは、エクスクルーシブな外見と際だったデザインのスーパーカーを、ランボルギーニのファンの方々にご提供することを念頭に開発しました。オーナーとなられる方々は、きわめてダイナミックなキャラクターを持ち、非常にエキサイティングでありながらも、日常生活に使うことができる、ユニークなランボルギーニ車を所有されることになります。
エンジン
| 型式 | 10気筒V型90°DOHC 4バルブ、コモンピン・クランクシャフト |
|---|---|
| 排気量 | 5,204cc |
| 圧縮比 | 12.5:1 |
| 最高出力 | 412kW(560PS)/ 8,000rpm |
| 最大トルク | 540Nm / 6,500rpm |
| エンジン・マネージメント・システム | ボッシュ製DME9.0 |
| 冷却システム | エンジン&ギアボックス・オイルクーラー |
| 油冷システム | 水冷式オイルクーラー |
| 水冷システム | ツインラジエター |
| 排ガス・コントロール・システム | ラムダセンサ付き触媒コンバータ |
| 潤滑システム | ドライサンプ方式 |
性能
| 最高速度 | 325km/h |
|---|---|
| 加速(0~100km/h) | 3.7秒 |
| 加速(0~200km/h) | 11.8秒 |
寸法
| ホイールベース | 2,560mm |
|---|---|
| 全長 | 4,345mm |
| 全幅 | 1,900mm |
| 全高 | 1,165mm |
| トレッド(フロント:リヤ) | フロント1,632mm、リヤ1,597mm |
| 装備重量 | 1,500kg |
| 重量配分(フロント:リヤ) | フロント43%、リヤ57% |
シャシー&ボディ
| フレーム | アルミニウム製スペースフレーム 鋳造アルミ・ジョイント・エレメントにアルミ押出パーツを溶接 |
|---|---|
| ボディ | アルミ製、サーモプラスチック製「ハングオン」パーツを採用 |
| リヤ・スポイラー | 電動調整式 |
| ミラー | ドアミラーは電動格納式 |
| サスペンション | ダブル・ウィッシュボーン・フロント&リヤ・サスペンション・システム、 アンチロール・バー、アンチダイブ、アンチスクワット |
| ESP 8.0 | ABS、ASR、ABD付きフルESPシステム |
| エアバッグ | 運転席・助手席にデュアルステージ・エアバッグ 側面のヘッド・ソラックス・エアバッグ |
| タイヤ(フロント:リヤ) | ピレリ製 P-Zero 235/35 ZR19 :295/30 ZR19 |
| ホイール(フロント:リヤ) | アルミ合金製 8.5″×019″ ~ 11″×019″ |
| ステアリング | パワーアシスト付きラック&ピニオン式 |
| 最小回転半径 | 5.75m |
| スチール製ブレーキ | 真空式倍力装置 アルミ合金製キャリパ(フロント:8ピストン、リヤ:4ピストン) ベンチレーテッド・ディスク(フロント:リヤ) フロントφ365×34mm、リヤφ356×32mm |
| カーボンセラミック(CCB)ブレーキ | 真空式倍力装置 アルミ合金製キャリパ(フロント:6ピストン、リヤ:4ピストン) ベンチレーテッド・ディスク(フロント:リヤ) フロントφ380×38mm、リヤφ356×32mm |
ドライブトレイン
| トランスミッション | フルタイム4WD(ビスカス・トラクション・システム) |
|---|---|
| ギアボックス | 6速+後退、オプションとして、ステアリング後方にパドルシフト を設置したシーケンシャル eギア・システムも選択可能。 |
| クラッチ | ダブルプレート式、φ215mm |
| リヤ・デファレンシャル | 45%リミテッド・スリップ |
| フロント・デファレンシャル | ABD機能によるスリップ制御 |
タンク容量
| エンジンオイル | 10リットル |
|---|---|
| 燃料タンク | 90リットル |
| エンジン冷却水 | 20リットル |
エクステリアカラー
| ホワイト + ブラック | フリーチョイス |
|---|---|
| シルバー・メタリック + ブラック | フリーチョイス |
| ブルー・メタリック + ブラック | フリーチョイス |
| イエロー・パール + ブラック | フリーチョイス |
| オレンジ・パール + ブラック | フリーチョイス |
外装品
| LEDライト・パッケージ | ¥83,475 |
|---|---|
| ガラス・エンジンフード | 標準 |
タイヤ、ホイール、ブレーキキャリパー
| ピレリ・P-ZEROコルサ・タイヤ | ¥402,780 |
|---|---|
| タイヤ圧モニタリング・システム | ¥128,100 |
| カラード・ブレーキキャリパー -イエロー※ | ¥91,875 |
| カラード・ブレーキキャリパー -グレー※ | ¥91,875 |
| カラード・ブレーキキャリパー -オレンジ※ | ¥91,875 |
| カーボンセラミック・ブレーキ + イエロー・キャリパー※ | ¥2,032,275 |
| カーボンセラミック・ブレーキ + グレー・キャリパー※ | ¥2,032,275 |
| カーボンセラミック・ブレーキ + オレンジ・キャリパー※ | ¥2,032,275 |
| カーボンセラミック・ブレーキ + ブラック・キャリパー※ | ¥1,940,400 |
| タイヤ・リペア・キット | 標準 |
機能装備、エンターテイメント
| eギア | 標準 |
|---|---|
| リアビューカメラ | 標準 |
| 盗難防止システム | ¥72,450 |
パッケージ
| スポーツ・パッケージ | ¥268,800 |
|---|---|
| コンフォート・パッケージ | ¥644,700 |
| トラベル・パッケージ + ヒーテッド・シート | 標準 |
| スタイル・パッケージ + ホワイト・サイド・マーカー | 標準 |
インテリアデザイン、トリム、アクセサリー
| スモーカーバージョン | ¥644,700 |
|---|
標準装備
| ブランディング・パッケージ | 標準 |
|---|---|
| レザー・パッケージ Ⅰ | 標準 |
| ルーフライニング&ピラー-レザー | ¥157,500 |
| スモーカーバージョン | ¥31,500 |
- ※価格及びオプション内容は、変更となる場合がございます。あらかじめご了承くださいませ。
- ※ブレーキキャリパーはエクステリア・カラーによって色が決まっております。
エクステリア:イエロー=イエロー・キャリパー
エクステリア:オレンジ=オレンジ・キャリパー
エクステリア:その他のお色=グレー・キャリパー - ※各オプションの詳細につきましては、お問合せくださいませ。







































