ラインナップ
Lamborghini Gallardo LP560-4 Coupe
ランボルギーニ ガヤルド LP560-4 クーペ
- 6速MT24,764,250円
- e-gear25,814,250円
新型ガヤルドLP560-4は、史上最高の成功を収めたランボルギーニ車の後継モデルです。2003年の発表以来、サンタアガタ・ボロネーゼの工場から生み出されたガヤルドの数は約7,100台。「ガヤルドLP560-4は、サクセス・ストーリーの集大成です」と、アウトモビリ・ランボルギーニの社長兼CEOであるステファン・ヴィンケルマンは述べています。「この車は、あらゆる側面において旧モデルを凌駕しています。ダイナミクスは息を呑むほどで、デザインは新たな基準を打ち立てました。ガヤルドLP560-4の発表と共に、ランボルギーニは一貫した成長戦略を継続してゆきます。」
パワフルな心臓部は新開発された5.2リッターV10エンジンで、最高出力は560PS(412kW)/8,000rpmです。旧エンジンと比較して40PSも出力が向上し、車重は約20kg軽減されたことで、パワー・ウエイト・レシオは2.5kg/PS(hp)になり、パフォーマンスが向上しました。LP560-4の0~100km/h加速は3.7秒、0~200km/h加速は11.8秒、最高速度は325km/hです。このきわめて効率的なエンジンは、「直噴層状」システムを採用しています。大きなパワーアップを実現したにもかかわらず、燃料消費量と二酸化炭素排出量は18%も削減されていることは特筆に値します。
エンジン
| 型式 | 10気筒V型90°DOHC 4バルブ、コモンピン・クランクシャフト |
|---|---|
| 排気量 | 5,204cc |
| 圧縮比 | 12.5:1 |
| 最高出力 | 412kW(560PS)/ 8,000rpm |
| 最大トルク | 540Nm / 6,500rpm |
| エンジン・マネージメント・システム | ボッシュ製DME9.0 |
| 冷却システム | エンジン&ギアボックス・オイルクーラー |
| 油冷システム | 水冷式オイルクーラー |
| 水冷システム | ツインラジエター |
| 排ガス・コントロール・システム | ラムダセンサ付き触媒コンバータ |
| 潤滑システム | ドライサンプ方式 |
性能
| 最高速度 | 325km/h |
|---|---|
| 加速(0~100km/h) | 3.7秒 |
| 加速(0~200km/h) | 11.8秒 |
寸法
| ホイールベース | 2,560mm |
|---|---|
| 全長 | 4,345mm |
| 全幅 | 1,900mm |
| 全高 | 1,165mm |
| トレッド(フロント:リヤ) | フロント1,632mm、リヤ1,597mm |
| 装備重量 | 1,500kg |
| 重量配分(フロント:リヤ) | フロント43%、リヤ57% |
シャシー&ボディ
| フレーム | アルミニウム製スペースフレーム 鋳造アルミ・ジョイント・エレメントにアルミ押出パーツを溶接 |
|---|---|
| ボディ | アルミ製、サーモプラスチック製「ハングオン」パーツを採用 |
| リヤ・スポイラー | 電動調整式 |
| ミラー | ドアミラーは電動格納式 |
| サスペンション | ダブル・ウィッシュボーン・フロント&リヤ・サスペンション・システム、 アンチロール・バー、アンチダイブ、アンチスクワット |
| ESP 8.0 | ABS、ASR、ABD付きフルESPシステム |
| エアバッグ | 運転席・助手席にデュアルステージ・エアバッグ 側面のヘッド・ソラックス・エアバッグ |
| タイヤ(フロント:リヤ) | ピレリ製 P-Zero 235/35 ZR19 :295/30 ZR19 |
| ホイール(フロント:リヤ) | アルミ合金製 8.5″×019″ ~ 11″×019″ |
| ステアリング | パワーアシスト付きラック&ピニオン式 |
| 最小回転半径 | 5.75m |
| スチール製ブレーキ | 真空式倍力装置 アルミ合金製キャリパ(フロント:8ピストン、リヤ:4ピストン) ベンチレーテッド・ディスク(フロント:リヤ) フロントφ365×34mm、リヤφ356×32mm |
| カーボンセラミック(CCB)ブレーキ | 真空式倍力装置 アルミ合金製キャリパ(フロント:6ピストン、リヤ:4ピストン) ベンチレーテッド・ディスク(フロント:リヤ) フロントφ380×38mm、リヤφ356×32mm |
ドライブトレイン
| トランスミッション | フルタイム4WD(ビスカス・トラクション・システム) |
|---|---|
| ギアボックス | 6速+後退、オプションとして、ステアリング後方にパドルシフト を設置したシーケンシャル eギア・システムも選択可能。 |
| クラッチ | ダブルプレート式、φ215mm |
| リヤ・デファレンシャル | 45%リミテッド・スリップ |
| フロント・デファレンシャル | ABD機能によるスリップ制御 |
タンク容量
| エンジンオイル | 10リットル |
|---|---|
| 燃料タンク | 90リットル |
| エンジン冷却水 | 20リットル |
エクステリアカラー
| ソリッドカラー – ホワイト | ¥157,500 |
|---|---|
| メタリックカラー | ¥223,125 |
| 3層カラー | ¥367,500 |
| オーダーメイドカラー | ¥882,000 |
| マット・カラー | ¥2,992,500 |
外装品
| ライト・パッケージ | ¥223,125 |
|---|---|
| ホワイト・サイドマーカー | ¥31,500 |
| ガラス・エンジンフード | ¥535,500 |
| カーボンファイバー・エンジン・ベイ・トリム | ¥535,500 |
タイヤ、ホイール、ブレーキキャリパー
| カリスト・ホイール | ¥402,780 |
|---|---|
| カリスト・チタニウムカラード・ホイール | ¥559,230 |
| カリスト・シャイニー・ブラックカラード・ホイール | ¥559,230 |
| コーディリア・ホイール | ¥630,000 |
| コーディリア・シャイニー・ブラックカラード・ホイール | ¥708,750 |
| ピレリ・P-ZEROコルサ・タイヤ | ¥402,780 |
| カラード・ブレーキキャリパー | ¥91,875 |
| カーボンセラミック・ブレーキ + カラード・キャリパー | ¥2,032,275 |
| カーボンセラミック・ブレーキ + ブラック・キャリパー | ¥1,940,400 |
機能装備、エンターテイメント
| eギア | ¥1,050,000 |
|---|---|
| 電動&ヒーテッドシート | ¥459,480 |
| 盗難防止システム | ¥72,450 |
| リアビューカメラ | ¥322,350 |
パッケージ
| スポーツセットアップ・パッケージ | ¥268,800 |
|---|---|
| トラベル・パッケージ | ¥80,850 |
| コンフォート・パッケージ | ¥644,700 |
| スタイル・パッケージ | ¥189,000 |
インテリアデザイン、トリム、アクセサリー
| バイカラー・エレガント | ¥204,750 |
|---|---|
| バイカラー・スポーティブ | ¥204,750 |
| ユニカラー・スポーティブ | ¥204,750 |
| アルカンタラ | ¥204,750 |
| スエードレザー・ステアリングホイール | ¥80,850 |
| パーフォレイテッドレザー・ステアリングホイール | ¥80,850 |
| ブランディング・パッケージ | ¥112,770 |
| インテリア・ブラック・ピアノ・パッケージ | ¥315,000 |
| カーボン・パッケージ I (スモール) | ¥517,650 |
| カーボン・パッケージ II | ¥1,157,100 |
| レザー・パッケージ I (スモール) | ¥64,050 |
| レザー・パッケージ II | ¥531,825 |
| インテリア・レザー・Qチトゥーラ | ¥315,000 |
| インテリア・アルカンタラ・Qチトゥーラ | ¥315,000 |
| スモーカーバージョン | ¥31,500 |
| タイヤ・リペア・キット | No Charge |
| ラッゲージ・セット I (フロント) | ¥483,263 |
| ラッゲージ・セット II (シート後部) | ¥483,263 |
| ラッゲージ・セット I + II | ¥966,525 |







































