ラインナップ
Lamborghini Gallardo LP570-4 Superleggera
ランボルギーニ ガヤルド LP570-4 スーパーレジェーラ
- e-gear29,132,250円
ガヤルド・ラインナップのトップエンドを受け持つ、ガヤルドLP 570-4スーパーレジェーラは、いっそうダイナミックに、より軽く、もっとパワフルに、そして圧倒的。「スーパーライト」を表すエンブレムは、ただそれだけでさまざまな感情を喚起し、このモデルが本物のスポーツキャラクターを持つドライビングマシンであり、ハイパフォーマンスの同義語であると同時に、極限まで贅肉を削ぎ落としたアスリートであることを示唆します。
2007年にデビューした先代スーパーレジェーラは、1年で618台も製造・販売されたヒット作であり、新型スーパーレジェーラは、この成功を継続させる使命を帯びた究極のドライビングマシンです。ベース車両となるガヤルドLP 560-4より、70kgもの軽量化を達成し、乾燥重量が1,340kgにすぎず、ランボルギーニ・モデルラインナップ中でも最軽量を誇り、同時にもっともエクスクルーシブ性の高いニッチセグメントにデビューする最新のモデルでもあります。
エンジン
| 型式 | 90°V型10気筒、DOHC 40バルブ、直噴(Iniezione Diretta Stratificata) |
|---|---|
| 排気量 | 5204cc |
| 圧縮比 | 12.5 : 1 |
| ボア/ストローク | 84.5mm×92.8mm |
| エア・インテーク・システム | 可変ジオメトリー |
| 最高出力 | 419kW(570PS*)/ 8,000rpm |
| 最大トルク | 540Nm / 6,500rpm(398.3 ft-lb) |
| エンジン・マネージメント・システム | ボッシュMED 9 |
| 冷却システム | エンジン&ギアボックス・オイル・ラジエーター |
| 冷却システム | ウォーター・ラジエーター×2 |
| 排ガス制御システム | ラムダ・センサー付き触媒コンバーター |
| 潤滑システム | ドライサンプ |
性能
| 最高速度 | 325km/h |
|---|---|
| 0~100km/h加速 | 3.4秒 |
| 0~200km/h加速 | 10.2秒 |
寸法
| ホイールベース | 2,560mm |
|---|---|
| 全長 | 4,386mm |
| 全幅 | 1,900mm |
| 全高 | 1,165mm |
| 乾燥重量 | 1,340kg |
| 重量配分(フロント/リヤ) | 43% – 57% |
シャーシ&ボディ
| フレーム | アルミニウム・スペースフレーム構造、アルミニウム押出材をベースにアルミニウム鋳造ジョイント部材を溶接 |
|---|---|
| ボディ | アルミニウム製(熱可塑性「ハングオン」パーツおよびカーボンファイバー製パーツを追加) |
| リヤ・スポイラー | 固定式、カーボンファイバー製 |
| エンジン・カバー | カーボンファイバー製 |
| サスペンション | アルミニウム製ダブル・ウイッシュボーン・フロント&リヤ・サスペンション・システム、フロント&リヤ・アンチロール・バー |
| エアバッグ | 運転席&助手席デュアルステージ・エアバッグ、サイド・インパクト・プロテクション付きドア、ヘッド&ソラックス(頭部&胸部)エアバッグ(オプションの「コンフォート」シート装着車のみ) |
| ESP | ABS、ASR、ABD付きフルESPシステム |
| タイヤ(フロント/リヤ) | ピレリPゼロ コルサ フロント235/35 ZR19、リヤ295/30 ZR19 |
| ホイール(フロント/リヤ) | アルミ合金製、フロント8.5×19インチ、リヤ11×19インチ |
| ステアリング | ラック&ピニオン・パワーステアリング |
| 最小回転半径 | 5.75m |
| スチール製ブレーキ | ベンチレーテッド・ディスク(フロント/リヤ) フロント365×34 mm、リヤ356×32 mm パワー・バキューム アルミ合金製キャリパー: 8ピストン・フロント・キャリパー&4ピストン・リヤ・キャリパー |
| カーボンセラミック・ブレーキ | ベンチレーテッド・ディスク(フロント/リヤ) フロント380×38 mm、リヤ356×32 mm パワー・バキューム アルミ合金製キャリパー: 6ピストン・フロント・キャリパー&4ピストン・リヤ・キャリパー |
ドライブトレーン
| 駆動形式 | 「ビスカス・トラクション」システム付きフルタイム4WDシステム |
|---|---|
| ギアボックス | 6速マニュアル+リバース、 オプション:ロボタイズド・シーケンシャルeギア・システム(ステアリングコラム・パドル・シフト付き) |
| クラッチ | ダブルプレート ø 215mm |
| リヤ・デファレンシャル | 45%リミッテッド・スリップ |
| フロント・デファレンシャル・オイル | ABD機能付きリミテッド・スリップ |
タンク容量
| エンジン・オイル | 10リットル |
|---|---|
| 燃料タンク | 90リットル |
| エンジン冷却水 | 20リットル |
- * 馬力(PS)は、以下の計算に基づく:1 kW = 1.34 PS
エクステリア・カラー
| ソリッド・カラー – ブラック | フリーチョイス |
|---|---|
| ソリッド・カラー – ホワイト | フリーチョイス |
| パール・カラー – イエロー | フリーチョイス |
| パール・カラー – オレンジ | フリーチョイス |
| パール・カラー – グリーン | フリーチョイス |
| スペシャル・カラー – グレー | フリーチョイス |
外装品
| LEDライト・パッケージ | ¥83,475 |
|---|---|
| カーボンファイバー・エンジン・ベイ・トリム | ¥535,500 |
| スーパーレジェーラ専用ウイング | ¥740,250 |
タイヤ、ホイール、ブレーキキャリパー
| ピレリ P-ZERO タイヤ(スタンダード・タイヤ) | 標準 |
|---|---|
| ブレーキ・キャリパー – イエロー | ¥91,875 |
| ブレーキ・キャリパー – グレー | ¥91,875 |
| ブレーキ・キャリパー – オレンジ | ¥91,875 |
| カーボン・セラミック・ブレーキ + イエロー・キャリパー | ¥2,032,275 |
| カーボン・セラミック・ブレーキ + グレー・キャリパー | ¥2,032,275 |
| カーボン・セラミック・ブレーキ + オレンジ・キャリパー | ¥2,032,275 |
| カーボン・セラミック・ブレーキ + ブラック・キャリパー | ¥1,940,400 |
機能装備、エンターテイメント
| eギア | 標準 |
|---|---|
| マニュアル設定 | フリーチョイス |
| リフティング・システム | 標準 |
| 盗難防止システム | ¥72,450 |
| マルチメディア・システム | ¥256,200 |
| リアビューカメラ | ¥322,350 |
| エレクトロニック・デバイス | ¥32,025 |
パッケージ
| トラベル・パッケージ | ¥83,475 |
|---|
インテリアデザイン、トリム、アクセサリー
| トラックチューブラー・フレーム・ユニット | ¥420,000 |
|---|---|
| スタンダード・シート | 標準 |
| レザー・ステアリングホイール | ¥80,850 |
| 穿孔レザー・ステアリングホイール | ¥80,850 |
| スーパーレジェーラ専用カーボン・インテリア | ¥517,650 |
| スーパーレジェーラ専用フロア・マット | ¥83,475 |
| タイヤ・リペア・キット | 標準 |







































